Analisis Elektrolit DN-X
Hubungi Kami
Klasifikasi
Diagnostik In-Vitro
Analisis Elektrolit DN-X
Parameter K + , Na + , Cl - , Ca 2+ , pH, Li +
Layar sentuh berwarna, mudah dioperasikan
Throughput tinggi, hasil dalam 25 detik
Elektroda Selektif (ISE) dengan akurasi tinggi dan umur panjang
Tutup paket reagen, pemantauan real-time terhadap volume reagen
Hingga 10.000 hasil tes dapat disimpan
Port RS-232, mendukung pembaca kode batang
Mode siaga untuk mengurangi konsumsi reagen
Parameter teknis
Model
DN-X3:K + , Na + , Cl -
DN-X4:K + , Na + , Cl - , Li+
DN-X5:K + , Na + , Cl - , Ca2 + , pH
DN-X6:K + , Na + , Cl - , Ca 2+ , pH, Li +
Jenis sampel
Serum, plasma, darah utuh, cairan serebrospinal, dan urin yang diencerkan
Rentang pengukuran dan akurasi
| parameter | akurasi (B) |
presisi (CV) |
linear | stabilitas (R) |
kontaminasi tarif (C) |
||
| section/ (mmol/L) |
penyimpangan (D) |
korelasi koefisien |
|||||
| K | ≦3,0% | ≦1,0% | 1,50–7,50 | ≦3,0% | ≧0,995 | ≦2,0% | ≦1,5% |
| Tidak | ≦3,0% | ≦1,0% | 100,0~180,0 | ≦3,0% | ≦2,0% | ≦1,5% | |
| Kl | ≦3,0% | ≦1,0% | 80,0–160,0 | ≦3,0% | ≦2,0% | ≦1,5% | |
| Karena | ≦5,0% | ≦1,0% | 0,50–2,50 | ≦5,0% | ≦3,0% | ≦2,0% | |
| Li | ≦5,0% | ≦1,0% | 0,50–2,50 | ≦3,0% | ≦2,0% | ≦2,0% | |
| pH | ≦3,0% | ≦3,0% | 7.00–9.00 (tanpa satuan) |
≦5,0% | ≦3,0% | ≦2,0% | |
Spesifikasi produk
| tim l | Konten |
| Mengukur waktu | ≦25 detik |
| Contoh dosis | ≦100 µL |
| Kondisi kerja | 5~40, ≦85%RH |
| Pasokan daya | AC 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz |
| Antarmuka komunikasi | RS232-C |
| Mode pencetakan | Terintegrasi dengan printer termal |
| Ukuran | P×L×T: 42,0 cm × 32,0 cm × 28,0 cm |
| Berat | 7.5Kg |
Kata kunci
Diagnostik In-Vitro
Pesan
Jika Anda tertarik dengan produk kami, silakan tinggalkan alamat email Anda. Kami akan segera menghubungi Anda. Terima kasih!